HARGASSNER Ges mbH

Anton-Hargassner-Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Oberösterreich, Österreich
Lizenz
  • UZ-LizenzUW 849

Die Natur ist unsere Lebensader. Ohne eine gesunde Natur ist kein gesundes Leben möglich. Deshalb sehen wir uns seit der Firmengründung im Jahr 1984 als Pionier für umweltschonendes Heizen mit erneuerbarer Energie.

Seit über 39 Jahren beschäftigt sich Hargassner mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Hackgut-, Pellets- & Stückholzanlagen im Leistungsbereich von 6-330kW - mittels Kaskadenlösung bis 2MW. Bei unseren Industrieheizungen kombinieren wir die langjährige Praxis bei modernsten Biomasse- Heizanlagen von Hargassner mit der Erfahrung von Gilles im Industrieanlagenbau. Die neue Magno-Serie ist im Leistungsbereich von 200 – 2.500 kW erhältlich.

Hargassner verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 25.000 Kessel/Jahr und kann auf mehr als 120.000 Anlagen bei zufriedenen Kunden zurückblicken. Mittlerweile sind mehr als 1.250 qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt. Der Export wird über Niederlassungen und Generalvertretungen in über 43 Länder der Welt abgewickelt. Der Exportanteil liegt bereits bei über 70% des Umsatzes und steigt ständig an.

Kombikessel (Pellets/Hackgut)

ECO-HK 70 (21,0 - 70,0 kW) eCleaner
ECO-HK 90 (27,0 - 90,0 kW) eCleaner
ECO-HK 100 (27,9 - 99,0 kW) eCleaner
ECO-HK 110 (33,0 - 110,0 kW) eCleaner
ECO-HK 120 (36,0 - 120,0 kW) eCleaner
ECO-HK 130 (39,0 - 130,0 kW)
ECO-HK 130 (39,0 - 130,0 kW) eCleaner
ECO-HK 150 (44,7 - 149,0 kW) eCleaner
ECO-HK 150.1 (44,7 - 149,0 kW)
ECO-HK 170 (49,0 - 166,0 kW)
ECO-HK 170 (49,8 - 166,0 kW) eCleaner
ECO-HK 200 (59,7 - 199,0 kW) eCleaner
ECO-HK 200.1 (59,0 - 199,0 kW)
ECO-HK 220 (59,0 - 216,0 kW)
ECO-HK 220 (64,8 - 216,0 kW) eCleaner
ECO-HK 230 (67,8 - 226,0 kW)
ECO-HK 230 (67,8 - 226,0 kW) eCleaner
ECO-HK 250.1 (74,7 - 249,0 kW)
ECO-HK 300.1 (89,7 - 299,0 kW)
ECO-HK 330.1 (99,0 - 330,0 kW)
ECO HK 20 (20,0 kW)
ECO HK 30 (30,0 kW)
ECO HK 35 (35,0 kW)
ECO HK 40 (40,0 kW)
ECO HK 50 (49,0 kW)
ECO HK 60 (60,0 kW)
ECO HK 70 (70,0 kW)
ECO HK 90 (90,0 kW)
ECO HK 100 (99,0 kW)
ECO HK 110 (110,0 kW)
ECO HK 120 (120,0 kW)

Pelletkessel

Classic 40 Lambda (12,0 - 42,0 kW)
Classic 49 Lambda (14,7 - 49,0 kW)
Classic 60 Lambda (17,0 - 58,0 kW)
ECO-PK 70 (15,0 - 70,0 kW) eCleaner
ECO-PK 90 (27,0 - 90,0 kW) eCleaner
ECO-PK 100 (29,7 - 99,0 kW) eCleaner
ECO-PK 110 (32,4 - 108,0 kW) eCleaner
ECO-PK 120 (36,0 - 120,0 kW) eCleaner
ECO-PK 130 (39,0 - 130,0 kW)
ECO-PK 130 (39,0 - 130,0 kW) eCleaner
ECO-PK 150 (44,7 - 149,0 kW) eCleaner
ECO-PK 150.1 (44,7 - 149,0 kW)
ECO-PK 170 (49,0 - 166,0 kW)
ECO-PK 170 (49,8 - 166,0 kW) eCleaner
ECO-PK 200 (59,7 - 199,0 kW) eCleaner
ECO-PK 200.1 (59,0 - 199,0 kW)
ECO-PK 220 (59,0 - 216,0 kW)
ECO-PK 220 (64,8 - 216,0 kW) eCleaner
ECO-PK 230 (67,8 - 226,0 kW)
ECO-PK 230 (67,8 - 226,0 kW) eCleaner
ECO PK 70 (70,0 kW)
ECO PK 90 (90,0 kW)
ECO PK 100 (99,0 kW)
ECO PK 110 (108,0 kW)
ECO PK 120 (120,0 kW)
ECO PK 250 (74,7 - 249,0 kW)
ECO PK 300 (74,7 - 299,0 kW)
ECO PK 330 (99,0 - 300,0 kW)
Nano-PK 6 (1,8 - 6,6 kW)
Nano-PK 6 (Plus) (1,8 - 6,6 kW)
Nano-PK 9 (2,7 - 9,0 kW)
Nano-PK 9 (Plus) (2,7 - 9,0 kW)
Nano-PK 10 (3,2 - 10,5 kW)
Nano-PK 10 (Plus) (3,2 - 10,5 kW)
Nano-PK 12 (3,6 - 12,0 kW)
Nano-PK 12 (Plus) (3,6 - 12,0 kW)
Nano-PK 15 (4,5 - 15,0 kW)
Nano-PK 15 (Plus) (4,5 - 15,0 kW)
Nano-PK 20.2 (6,0 - 20,0 kW)
Nano-PK 20.2 (Plus) (6,0 – 20,0 kW)
Nano-PK 25.2 (7,5 - 25,0 kW)
Nano-PK 25.2 (Plus) (7,5 – 25,0 kW)
Nano-PK 32.2 (9,6 - 32,0 kW)
Nano-PK 32.2 (Plus) (9,6 – 32,0 kW)
Smart-PK 17 (5,1 - 17 kW)
Smart-PK 20 (6,5 - 21,7 kW)
Smart-PK 25 (7,5 - 25 kW)
Smart-PK 32 (9,6 - 32 kW)

Scheitholzkessel

Neo-HV 20.1 (12,7 - 25,4 kW)
Neo-HV 30.1 (15,0 - 30,0 kW)
Neo-HV 40.1 (20,0 - 40,0 kW)
Neo-HV 50.1 (25,0 - 50,0 kW)
Neo-HV 60.1 (30,0 - 60,0 kW)
Smart-HV.17 (17 kW)
Smart-HV.20 (15,1 - 19,4 kW) mit Pufferspeicher
Smart-HV.23 (15,1 - 22,1 kW) mit Pufferspeicher