Fröling Heizkessel- u. Behälterbau GmbH

Industriestraße 12
4710 Grieskirchen
Upper Austria, Austria
Fröling Logo, Druck
License
  • UZ-LicenseUW 712

Die Versorgungssicherheit und Preisstabilität beim Brennstoff sind beim Häuselbauer und Sanierer zu einem zentralen Thema geworden. Mit einer Pellets-Zentralheizung sind sie auf der sicheren Seite. Der Holzkesselspezialist Fröling bietet für alle Fälle das passende Heizsystem.

combination stove (pellets/chopped material)

Turbomat 150 (45,0 - 150,0 kW)
TX 225 (67,0 - 225,0 kW)
TX 250 (75,0 - 250,0 kW)
T4- 24 (7,2 - 24,0 kW)
T4- 30 (9,0 - 30,0 kW)
T4- 40 (12,0 - 40,0 kW)
T4- 50 (15,0 - 50,0 kW)
T4- 60 (18,0 - 60,0 kW)
T4- 75 (22,5 - 75,0 kW)
T4- 90 (27,0 - 90,0 kW)
T4-100 (30,0 - 100,0 kW)
T4-110 (33,0 - 110,0 kW)
Turbomat 300 (90,0 - 300,0 kW)
Turbomat 320 (96,0 - 320,0 kW)
T4e - 20 (5,95 - 19,9 kW)
T4e - 25 (7,51 - 25,1 kW)
T4e - 30 (9,0 - 30,0 kW)
T4e - 35 (10,5 - 35,0 kW)
T4e - 45 (13,5 - 45,0 kW)
T4e - 50 (14,9 - 49,9 kW)
T4e - 60 (18,0 - 60,0 kW)
T4-130 (39,0 - 130,0 kW)
T4-150 (45,0 - 150,0 kW)
Turbomat 200 (60,0 - 199,0 kW)
Turbomat 250 (75,0 - 250,0 kW)
T4e - 100 (30,0 - 100,0 kW)
T4e - 110 (30,0 - 110,0 kW)
T4e - 130 (39,0 - 130,0 kW)
T4e - 140 (42,0 - 140,0 kW)
T4e - 150 (45,0 - 150,0 kW)
T4e - 160 (48,0 - 160,0 kW)
T4e - 170 (51,0 - 170,0 kW)
T4e - 180 (54,0 - 180,0 kW)
T4e - 200 (59,0 - 199,0 kW)
T4e - 250 (75,0 - 250,0 kW)
T4e - 80 (24,0 - 80,0 kW)
T4e - 90 (27,0 - 90,0 kW)
TI 350 (105,0 - 350,0 kW)

combination stove (pellets/wood logs)

SP Dual 15 (4,7 - 15,6 kW bzw. 15,0 kW)
SP Dual 22 (4,7 - 22,0 kW bzw. 11,0 - 22,0 kW)
SP Dual 28 (4,7 - 25,0 kW bzw. 14,0 - 28,0 kW)
SP Dual 34 (9,3 - 34,0 kW bzw. 17,0 - 34,0 kW)
SP Dual 40 (9,3 - 38,0 kW bzw. 20,0 - 40,0 kW)
SP Dual compact 15 (4,4 - 15,0 kW bzw. 15,0 kW)
SP Dual compact 20 (4,4 - 20,0 kW bzw. 20,0 kW)

log boiler

S4 Turbo 15 (15,0 kW)
S4 Turbo 22 (11,0 - 22,0 kW)
S4 Turbo 28 (14,0 - 28,0 kW)
S4 Turbo 34 (17,0 - 34,0 kW)
S4 Turbo 40 (20,0 - 40,0 kW)
S4 Turbo 50 (25,0 - 50 kW)
S4 Turbo 60 (30,0 - 60,0 kW)
S3 Turbo 18 mit WOS (22,5 kW)
S3 Turbo 36 (18,0 - 36,0 kW)
S3 Turbo 45 (22,5 - 45,0 kW)
S1 Turbo 15 (15,0 kW)
S1 Turbo 20 (20,0 kW)
S1 Turbo 15 F (15,0 kW)
S1 Turbo 15 SF (8,5 - 17,0 kW)
S1 Turbo 20 F (20 kW)
S4 Turbo 15 F (15,0 kW)
S4 Turbo 22 F (11,0 - 22,0 kW)
S4 Turbo 28 F (14,0 - 28,0 kW)
S4 Turbo 34 F (17,0 - 34,0 kW)
S4 Turbo 40 F (20,0 - 40,0 kW)

pellet boiler

P4 Pellet 15 (3,2 - 14,9 kW)
P4 Pellet 20 (6,0 - 20,0 kW)
P4 Pellet 25 (7,5 - 25,0 kW)
P4 Pellet 32 (8,8 - 32,0 kW)
P4 Pellet 38 (8,8 - 38,0 kW)
P4 Pellet 48 (14,4 - 48,0 kW)
P4 Pellet 60 (17,3 - 58,5 kW)
P4 Pellet 80 (24,0 - 80,0 kW)
P4 Pellet 100 (24,0 - 100,0 kW)
P4 Pellet 105 (24,0 - 105,0 kW)
PE1 Pellet 7 (2,0 - 7,0 kW)
PE1 Pellet 10 (2,0 - 10,0 kW)
PE1 Pellet 15 (4,1 - 15,0 kW)
PE1 Pellet 20 (4,1 - 20,0 kW)
PE1 Pellet 25 (7,2 - 25,0 kW)
PE1 Pellet 30 (7,2 - 30,0 kW)
PE1 Pellet 35 (7,2 - 35,0 kW)
PT4e - 120 (36,0 - 120,0 kW)
PT4e - 140 (42,0 - 140,0 kW)
PT4e - 150 (45,0 - 150,0 kW)
PT4e - 160 (48,0 - 160,0 kW)
PT4e - 180 (54,0 - 180,0 kW)
PT4e - 170 (51,0 - 170,0 kW)

wood chip boiler

TX 200 (nur bei Betrieb mit Hackgut) 59,0 - 199,0 kW
P4PE1S1 TurboS3 TurboS4 TurboSP Dual compactSP DualT4TMTX